Lastra Premium a+ 3mm-25mm in vetro ignifugo ossido di magnesio solfato Mgso4 MGO per pareti
Informazioni di base
| Modello numero: | SWSM-1 |
| Assistenza clienti | Supporto tecnico in linea |
| Garanzia | 1 anno |
| Laureato | Classe A |
| spessore | 10mm |
| Aspetto | Pannello |
| Colore | Bianco |
| Materiale | Asbestfrei |
| Tip | Piastra in ossido di magnesio |
| Finitura superficiale | Scintillante |
| Rand | piazza |
| Modulo | rettangolo |
| Temperatura refrattaria | 1580~1770℃ |
| utilizzo | Edificio |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio di pallet in compensato |
| specifica | 2440*1220, 2400*1200, 2250*1200 ecc. |
| marchio | SVIZZERO |
| Origine | Cina |
| Capacità produttiva | 5000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto



SVIZZERA 'STD.' SCHEDA MGSO4
Questo pannello è il sostituto ignifugo più conveniente per il calcestruzzo colato nei pavimenti, nelle coperture del tetto e nelle pareti
Sono necessarie superfici resistenti al fuoco con elevate proprietà di protezione antincendio. Consente un'installazione rapida per programmi accelerati fornendo allo stesso tempo architetti e
Appaltatori un prodotto sostenibile, privo di silice e resistente alle muffe.
Rispetto ai prodotti concorrenti, è molto rispettoso dell'ambiente. Mentre i prodotti a base cementizia consumano enormi quantità di energia
Durante la produzione SWISSIWS MGO BOARD utilizza un processo a temperatura ambiente che utilizza solo una piccola quantità di energia.
Poiché non contiene biossido di silicio, non presenta lo stesso pericolo per i lavoratori durante il taglio o la molatura e la sua resistenza alle muffe è esemplare.
'Dimensione' di SWISSIWS STD. SCHEDA MGSO4
Taglie: | 1220*2440, 1200*2400, 1200*2250, 1200*2280, 1100*2750, 1100*2950, 1100*3000 |
Spessore: | 3 mm fino a 25 mm |
100% privo di amianto | Altre specifiche disponibili |
Tolleranza sullo spessore | 0,5 mm |
Tolleranza dimensionale | 2 mm |
La tabella seguente riporta i “parametri tecnici” generali di SWISSIWS STD. SCHEDA MGSO4
Caratteristica | Unità | Descrizione |
densità | 1050kg/m3 | grammi per metro cubo |
trazione | >5,5 (MPa) | Unità megapascal |
Resistenza alla compressione | >25 (MPa) | Unità megapascal |
Forza resistente agli urti | ±23,5 (N/mm2) | Newton pro Quadratmillimetro |
Cambiamento dimensionale | 0,35 (%) | Percentuale di assorbimento d'acqua |
modulo di elasticità | ~6055 (N/mm²) | Newton pro Quadratmillimetro |
flessibilità | ~20,5 (N/mm2) | |




